Труба электросварная (ГОСТ 10704/10705)
Труба электросварная (ГОСТ 10704/10705)Размер Масса 1 м.п., кг Кол-во метров в 1 тонне
57х3,5 мм 4,618 216,6
76х3 мм 5,401 185,2
76х3,2 мм 5,745 174,1
76х3,5 мм 6,258 159,8
89х3,0 мм 6,363 157,2
89х3,5 мм 7,380 135,5
89х4,0 мм 8,385 119,3
89х4,5 мм 9,378 106,6
102х3,5 мм 8,502 117,6
102х4,0 мм 9,667 103,4
108х3,0 мм 7,768 128,7
108х3,5 мм 9,020 110,9
108х4,0 мм 10,26 97,47
114х3,5 мм 9,538 104,8
114х4,0 мм 10,85 92,16
127х4,0 мм 12,13 82,42
133х4,0 мм 12,73 78,58
152х4,0 мм 14,60 68,49
159х4,0 мм 15,29 65,40
159х4,5 мм 17,15 58,32
219х5,0 мм 26,39 37,90
273х7,0 мм 45,92 21,78
Труба профильная (ГОСТ 8639;8645)Размер Масса 1 м.п., кг Кол-во метров в 1 тонне
20х20х2 мм 1,076 928,9
25х25х2 мм 1,390 719,2
28х25х2 мм 1,485 673,5
30х30х2 мм 1,704 586,7
30х30х3 мм 2,422 412,9
40х20х2 мм 1,704 586,7
40х25х2 мм 1,861 537,2
40х40х2 мм 2,332 428,7
40х40х3 мм 3,364 297,3
50х25х2 мм 2,175 459,7
50х30х2 мм 2,332 428,7
50х50х2 мм 3,014 331,7
50х50х3 мм 4,306 232,2
60х30х2 мм 2,700 370,37
60х40х2 мм 3,014 331,7
60х40х3 мм 4,306 232,2
60х60х2 мм 3,642 274,5
60х60х3 мм 5,248 190,5
80х40х2 мм 3,642 274,5
80х80х3 мм 7,253 137,8
80х80х4 мм 9,330 107,2
100х60х3 7,253 137,8
100х100х6 17,22 58,06
120х80х3 9,137 109,44
120х120х5 18,055 55,38
Уголок равнополочный ГОСТ 380-94/535/8509-93Размер Масса 1 м.п., кг Кол-во метров в 1 тонне
25х25х3 1,123 890,8
25х25х4 1,460 684,8
32х32х4 1,911 523,4
35х35х3 1,604 623,3
35х35х4 2,099 476,4
40х40х4 2,419 413,4
45х45х5 3,369 296,9
50х50х4 3,054 327,4
50х50х5 3,769 265,3
63х63х6 5,717 174,9
75х75х6 6,889 145,2
75х75х7 7,964 125,6
75х75х8 9,024 110,8
90х90х8 10,93 91,46
100х100х7 10,79 92,64
100х100х8 12,25 81,66
100х100х10 15,10 66,21
125х125х10 19,10 52,36
Катанка ДСТУ 2770-94, Круг ГОСТ 380-94/2590-88Размер Масса 1 м.п., кг Кол-во метров в 1 тонне
5,5 мм 0,1865 5362
6,5 мм 0,26049 3839
8 мм 0,39458 2534
10 мм 0,61654 1622
12 мм 0,88781 1126
16 мм 1,578 633,6
18 мм 1,998 500,6
20 мм 2,466 405,5
22 мм 2,984 335,1
24 мм 3,551 281,6
25 мм 3,853 259,5
26 мм 4,168 239,9
30 мм 5,549 180,2
32 мм 6,313 158,4
36 мм 7,990 125,2
40 мм 9,865 101,4
42 мм 10,88 91,95
50 мм 15,41 64,88
52 мм 16,67 59,98
56 мм 19,33 51,72