Таблица масс металлопроката - труба бесшовная горячедеформированная ГОСТ 8732
Труба бесшовная горячедеформированная ГОСТ 8732Размер Масса 1 м.п., кг Кол-во метров в 1 тонне
57х3,5 мм 4,618 216,6
60х4,0 мм 5,524 181,0
76х6,0мм 10,36 96,5
89х5,0мм 10,36 96,5
89х6,0 мм 12,28 81,42
108х5,0мм 12,70 78,7
114х5,0мм 13,44 74,4
133х6,0 мм 18,79 53,21
159х6,0мм 22,64 44,2
219х 6 мм 31,52 31,73
219х8 мм 41,63 24,02
219х9 мм 46,61 21,45
219х10 мм 51,54 19,40
219х12 мм 61,26 16,32
273х8 мм 52,28 19,13
273х9 мм 58,60 17,07
273х10 мм 64,86 15,42
273х12 мм 77,24 12,95
325х8 мм 62,54 15,99
325х9 мм 70,14 14,26
325х10 мм 77,68 12,87
325х12 мм 92,63 10,80
Труба электросварная (ГОСТ 10704/10705)Размер Масса 1 м.п., кг Кол-во метров в 1 тонне
57х3,5 мм 4,618 216,6
76х3 мм 5,401 185,2
76х3,2 мм 5,745 174,1
76х3,5 мм 6,258 159,8
89х3,0 мм 6,363 157,2
89х3,5 мм 7,380 135,5
89х4,0 мм 8,385 119,3
89х4,5 мм 9,378 106,6
102х3,5 мм 8,502 117,6
102х4,0 мм 9,667 103,4
108х3,0 мм 7,768 128,7
108х3,5 мм 9,020 110,9
108х4,0 мм 10,26 97,47
114х3,5 мм 9,538 104,8
114х4,0 мм 10,85 92,16
127х4,0 мм 12,13 82,42
133х4,0 мм 12,73 78,58
152х4,0 мм 14,60 68,49
159х4,0 мм 15,29 65,40
159х4,5 мм 17,15 58,32
219х5,0 мм 26,39 37,90
273х7,0 мм 45,92 21,78
Труба профильная (ГОСТ 8639;8645)Размер Масса 1 м.п., кг Кол-во метров в 1 тонне
20х20х2 мм 1,076 928,9
25х25х2 мм 1,390 719,2
28х25х2 мм 1,485 673,5
30х30х2 мм 1,704 586,7
30х30х3 мм 2,422 412,9
40х20х2 мм 1,704 586,7
40х25х2 мм 1,861 537,2
40х40х2 мм 2,332 428,7
40х40х3 мм 3,364 297,3
50х25х2 мм 2,175 459,7
50х30х2 мм 2,332 428,7
50х50х2 мм 3,014 331,7
50х50х3 мм 4,306 232,2
60х30х2 мм 2,700 370,37
60х40х2 мм 3,014 331,7
60х40х3 мм 4,306 232,2
60х60х2 мм 3,642 274,5
60х60х3 мм 5,248 190,5
80х40х2 мм 3,642 274,5
80х80х3 мм 7,253 137,8
80х80х4 мм 9,330 107,2
100х60х3 7,253 137,8
100х100х6 17,22 58,06
120х80х3 9,137 109,44
120х120х5 18,055 55,38
Уголок равнополочный ГОСТ 380-94/535/8509-93Размер Масса 1 м.п., кг Кол-во метров в 1 тонне
25х25х3 1,123 890,8
25х25х4 1,460 684,8
32х32х4 1,911 523,4
35х35х3 1,604 623,3
35х35х4 2,099 476,4
40х40х4 2,419 413,4
45х45х5 3,369 296,9
50х50х4 3,054 327,4
50х50х5 3,769 265,3
63х63х6 5,717 174,9
75х75х6 6,889 145,2
75х75х7 7,964 125,6
75х75х8 9,024 110,8
90х90х8 10,93 91,46
100х100х7 10,79 92,64
100х100х8 12,25 81,66
100х100х10 15,10 66,21
125х125х10 19,10 52,36